개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2023-11-06 3858 | 국립금오공과대학교 | 2023-11-06 | 3858 | |
| 18 | (제3자제공) 재물손괴사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2023-10-12 3888 | 국립금오공과대학교 | 2023-10-12 | 3888 | |
| 17 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2023-09-22 3614 | 국립금오공과대학교 | 2023-09-22 | 3614 | |
| 16 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2023-05-11 3687 | 국립금오공과대학교 | 2023-05-11 | 3687 | |
| 15 | (제3자제공) 수사협조에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2023-02-07 4337 | 국립금오공과대학교 | 2023-02-07 | 4337 | |
| 14 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2022-12-08 3472 | 국립금오공과대학교 | 2022-12-08 | 3472 | |
| 13 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2022-12-08 3493 | 국립금오공과대학교 | 2022-12-08 | 3493 | |
| 12 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2022-12-08 3170 | 국립금오공과대학교 | 2022-12-08 | 3170 | |
| 11 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2022-12-08 3097 | 국립금오공과대학교 | 2022-12-08 | 3097 | |
| 10 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 열람 제공 국립금오공과대학교 2022-12-08 3179 | 국립금오공과대학교 | 2022-12-08 | 3179 |
